Relatório Comparativo
Maio 2026 → Junho 2026 · Gerado em 16/07/2026
2 instituições requerem atenção
Foram detectadas anomalias: saldo sem variação ou aumento inesperado de dívida. Verifique os detalhes abaixo.
Saldo Total (Mês Anterior)
4,87 M€
Maio 2026
Saldo Total (Mês Atual)
4,79 M€
Junho 2026
Total Pago no Mês
79,1 k€
+1,62% do saldo anterior
Redução de dívida
Instituições
7
6 coincidem · 2 anomalias
2 anomalia(s) detectada(s)
Valor Pago por Instituição
Diferença entre mês anterior e mês atual (€)
Evolução de Saldos
Comparação entre os dois meses
Redução total no mês€ 79 124,70
Mapa por Instituição(7 de 7)
| Instituição | Saldo Maio 2026 | Saldo Junho 2026 | Valor Pago | Variação | Empréstimos | Estado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Geral de Depósitos | 1 245 800,00 € | 1 223 450,00 € | 22 350,00 € | -1,79% | 4 | Coincide | Ver detalhe → |
Millennium BCP | 987 450,25 € | 965 200,00 € | 22 250,25 € | -2,25% | 3 | Coincide | Ver detalhe → |
Novo Banco | 756 200,00 € | 739 800,00 € | 16 400,00 € | -2,17% | 2 | Coincide | Ver detalhe → |
Santander Portugal | 534 890,75 € | 524 560,00 € | 10 330,75 € | -1,93% | 3 | Coincide | Ver detalhe → |
Banco BPI | 623 400,50 € | 614 820,80 € | 8579,70 € | -1,38% | 3 | Coincide | Ver detalhe → |
Activobank | 312 450,00 € | 312 450,00 € | 0,00 € | 0,00% | 2 | Anomalia | Ver detalhe → |
Abanca Portugal | 412 149,00 € | 412 935,00 € | (786,00 €) | +0,19% | 2 | Anomalia | Ver detalhe → |
| Total (7 instituições) | 4 872 340,50 € | 4 793 215,80 € | 79 124,70 € | ||||
Mapa Comparativo de Empréstimos por Banco
Comparação detalhada de cada empréstimo — Maio 2026 vs Junho 2026
|