Caixa Geral de Depósitos
Coincide4 empréstimos activos
Maio 2026
1,25 M€
-1,79%
Junho 2026
1,22 M€
Valor Pago no Mês
22 350,00 €
Maio 2026 → Junho 2026
Pagamento confirmado
Variação Percentual
-1,79%
Face ao mês anterior
Empréstimos
4
0 novos · 0 liquidados
Evolução por Empréstimo
Saldo anterior vs. saldo actual por produto financeiro
Resumo de Movimentos
Saldo anterior total1 245 800,00 €
Saldo actual total1 223 450,00 €
Diferença (valor pago)22 350,00 €
Empréstimos activos4
Detalhe por Empréstimo(4 empréstimos)
| Produto Financeiro | Início | Fim | Saldo Maio 2026 | Saldo Junho 2026 | Valor Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito Habitação | 20/09/2020 | 20/09/2050 | 713 600,00 € | 694 600,00 € | 19 000,00 € | Activo |
Crédito Habitação | 15/03/2018 | 15/03/2048 | 485 200,00 € | 483 900,00 € | 1300,00 € | Activo |
Crédito Pessoal | 01/06/2022 | 01/06/2027 | 28 400,00 € | 27 200,00 € | 1200,00 € | Activo |
Crédito Automóvel | 10/01/2023 | 10/01/2028 | 18 600,00 € | 17 750,00 € | 850,00 € | Activo |
| Total | 1 245 800,00 € | 1 223 450,00 € | 22 350,00 € | |||
Voltar ao Relatório Comparativo
Período: Maio 2026 → Junho 2026